Нормативно-правова база
Закон України «Про внутрішній водний транспорт»
Правила безпечної експлуатації баз для стоянки суден
Додаток 1: Заява про відкриття бази для стоянки малих суден
Додаток 2: Перелік відкритих баз для стоянки малих суден
Додаток 3: Журнал обліку приписного флоту
Додаток 4: Журнал випуску суден у плавання
Додаток 6: Акт огляду бази для стоянки малих суден
Постанова КМУ від 27 липня 1998 року №1147 “Про прикордонний режим“
Перелік відкритих баз для стоянки малих суден в Одеській області
№ з/п | Реєстраційний номер/ реквізити рішення про відкриття бази | Назва бази | Власник бази | Місце розташування бази | Код ЄДРПОУ | Кількість суден | ||||||||
самохідні до 75 к.с | самохідні 75-150 к.с. | самохідні більше 150 к.с. | веслові судна (у тому числі надувні, розбірні) | водні мотоцикли | прогулянкові вітрильні судна | прогулянкові судна | плавуче обладнання | інша інформація* | ||||||
1 | №6, Свідоцтво Адміністрації судноплавства №057/2021 | ТОВ «Сафарі» | ТОВ «Сафарі» | Одеська область, Одеський район, м. Біляївка, вул. Костіна, 41 | 32936008 | 10.07.2023 Допущена до експлуатації | ||||||||
2 | №1-В, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | озеро Ялпуг № 1В | ТОВ «Репида» | Одеська область, Болградський район, с. Коса, вул. Болградська, 1Б, | 38543254 | судна с підвісним двигуном – 14 | 19.05.2023 Допущена до експлуатації | |||||||
3 | №3.47.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.47.ОД | СВК “КРАП Заря-2” | Дністровський лиман, Одеська обл., Одеський р-н, с. Калаглія, вул. Лиманська, 53в | 3721825 | 9 | ||||||||
4 | №3.23.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.23.ОД | ФОП Андронакі В.Ф. | Дністровський лиман, Одеська обл., Одеський р-н, с. Миколаївка, вул. Набережна, 9А | 3070117824 | 6 | 27.07.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Держрибагентства | |||||||
5 | №3.36.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.36.ОД | ПП “Чорноморець-ОВ” | Тилігульський лиман, Одеська обл., Одеський р-н., с. Кошари, вул. Рибача, 1 | 38225250 | 5 | 14.09.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Держрибагентства | |||||||
6 | №3.12.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.12.ОД | ТОВ ФІРМА “ЛІМАН” | Одеська обл., Одеський р-н., м.Чорноморськ, с.Бурлача Балка,вул. Приморська,31 | 22464585 | 17 | 3 | 04.01.2024 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Одеської РВА | ||||||
7 | №33, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №33 | ТОВ «Приду нав’є» | Ізмаїльський район, м.Вилкове, Белгородський канал, 4А | 30940892 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
8 | №31, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №31 | Селянське (фермерське) господарство “Дунайська Нива” | Одеська область, Ізмаїльский район, м. Кілія, 47 км р. Дунай, рукав Таманчук | 22505999 | 2 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
9 | №25А, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №25А | ТОВ “Одеський осетринницький комплекс” | Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, 47 км р. Дунай, рукав Таманчук | 30446193 | 21 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
10 | №23, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Катлабух №23 | Аграрно-рибогосподарський кооператив “Придунайська нива” | Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кислиця, вул. Шкільна, 121А | 038892238 | 9 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
11 | №24, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Катлабух №24 | Аграрно-рибогосподарський кооператив “Придунайська нива” | Одеська область, Ізмаїльський район, с. Першотравневе, вул. Молодіжна, 1В | 038892238 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
12 | №21А, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №21А | ФОП Гайдай Іван Іванович | Ізмаїльський район, 30 км Кислицького гирла р. Дунай | 182800171 1 | 6 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
13 | №28, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Китай №28 | ТОВ «Блакитна Нива 2005» | Ізмаїльський район, с. Василівка, оз. Китай | 03889221 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
14 | №22, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Катлабух №22 | АРК «Придунайська нива» | Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Миру, 2/29 | 03889238 | 18 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
15 | №15, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №15 | РАБК «Ново-Некрасівський» | Ізмаїльський район, с. Матроска, пров. Придунайський, 7Б | 25830856 | 12 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
16 | №16А, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Ялпуг №16А | РАБК «Ново-Некрасівський» | Ізмаїльський район, с. Ново- Некрасівка, вул. Сергія Грама, 67А | 25830856 | 35 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
17 | №3, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №3 | СФГ «Орхідея» | Ізмаїльський район, с. Новосільське, 53 миля, р. Дунай | 32174054 | 4 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
18 | №2, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Кугурлуй №2 | СФГ «Орхідея» | Ізмаїльський район, с. Новосільське, вул. Івана Нягу, 19 | 32174054 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
19 | №1, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Кугурлуй №1 | ТОВ «Репида» | Ізмаїльський район, с. Новосільське, вул. Комсомольська, 2 | 38543254 | 1 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
20 | №5А, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | р. Дунай №5А | ПП «Екватор» | Ізмаїльський район, м. Рені, 63 миля р. Дунай | 31640772 | 14 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
21 | №7, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | оз. Кагул №7 | ТОВ «Дунай Акваресурс» | Ізмаїльський район, с. Лиманське, вул. Набережна, 1 | 42862844 | 24 | 4 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||
22 | №3.52. ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.52. ОД | ТОВ «Дунай Акваресурс» | Ізмаїльський район,с. Долинське, вул. Набережна, 4 | 42862844 | 12 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | |||||||
23 | №12, Свідоцтво №051/2021 | р. Дунай №12 | ТОВ «Дунайтурсервіс» | Ізмаїльський район, с. Матроска пров.Лиманськи й 16а (115км. р.Дунай) | 32686745 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
24 | №16, Свідоцтво Адміністрації судноплавства №054/2021 | р. Дунай №16 | ПП «Ларга» | Ізмаїльский район, с. Ларжанка, вул. Лиманська, 1-Б | 40101944 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
25 | №19, Свідоцтво Адміністрації судноплавства №053/2021 | р. Дунай №19 | ДП «Ізмаільский лісгосп» | Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка 76 км.р.Дунай комплекс будівель та споруд №4 | 45052263 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
26 | №39, Свідоцтво Адміністрації судноплавства №052/2021 | р. Дунай №39 | ТОВ «Сінай» | Ізмаїльський район, с.Кислиця вул.Дунайська 2-Б | 32096783 | Допущена до експлуатації згідно листа Ізмаїльської РДА від 10.10.2023 | ||||||||
27 | №3.15.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.15.ОД | Приватне підприємство “Тилігул Плюс” | Одеська область, Одеський район, с. Кошари, вул. Генерала Галая, 32А | 36481301 | 2 | 2 | 14.09.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Держрибагентства | ||||||
28 | №3.14.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.14.ОД | Приватне підприємство “Тилігул Плюс” | Одеська область, Одеський район, територія Сичавської сільської ради, 54-км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, буд. 6А | 36481301 | 7 | 1 | 18.06.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Держрибагентства | ||||||
29 | №1, Свідоцтво Адміністрації судноплавства №062/2021 | База – стоянка №1 МРП «Сокіл» ГО ВМТ «Південь» | МРП «Сокіл» ГО ВМТ «Південь» | Одеська обл., Одеський р-н., с. Яськи., вул. Озерна 28-а. | 20963976 | 11.05.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Адміністрації судноплавства | ||||||||
30 | №113, Свідоцтво Адміністрації судноплавства №069/2021 | База – стоянка №113 МРП «Сокіл» ГО ВМТ «Південь» | МРП «Сокіл» ГО ВМТ «Південь» | Одеськая обл., Одеський р-н с. Молодіжне вул. Набережна 4 | 20963976 | 13.05.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Адміністрації судноплавства | ||||||||
31 | №3.54.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.54.ОД | Товариство з обмеженою відповідальністю “РИБКОМФЛОТ-2” | Одеська область, Ізмаїльський район, м. Вилкове, вул. Придунайська, 3 | 36804659 | 14.12.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Держрибагентства | ||||||||
32 | №3.44.ОД, наказ Державного агентства рибного господарства України від 15.05.2017 року № 279 | №3.44.ОД | Приватне підприємство “Тилігул” | Одеська область, Одеський район, територія Сичавської сільської ради, 53-км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 5А | 33663215 | 11 | 03.12.2021 Допущена до експлуатації згідно акту огляду Держрибагентства | |||||||
* Інформація щодо:
припинення експлуатації баз для стоянок малих суден у зв’язку із закриттям;
тимчасової неможливості експлуатації баз для стоянок малих суден на час усунення виявлених місцевою державною адміністрацією недоліків тощо.